Pentru kitul HPV High Risk Screen Real-TM Quant se tie ca parametrul incarcatura virale are o valoare prognostica, iar incarcatura virala mai mica de 10 x 5 echivalenti genomici HPV din tampon sau 10 * 3 echivalenti genomici pentru celule 10 * 5 este considerata ca nesemnificativa si indica prezenta unei infectie tranzitorii, totusi un astfel de nivel de incarcare poate avea o valoare numai in cazurile de monitorizare a tratamentului. incarcarea virala de mai mult de 10 * 5 echivalenti genomici pentru celule 10 * 5 este considerata a fi importanta cu semnificatie ridicata si indica existenta modificarilor displazice sau a riscului ridicat de aparitie a acestora. Determinarea cantitativa a incarcaturii virale permite evaluarea caracterului infectiei si realizarea unei previziuni privind stadiul bolii.
Datorită faptului că cancerul de col uterin (CC) are o perioadă lungă de dezvoltare și o fază preclinică care poate fi recunoscută în condiții de siguranță, este posibilă detectarea și prevenirea bolii in stadiul incipient.
Tipul de Kit | Denumire kit | Descriere | Numar teste | Cod produs |
Kit-uri pentru sreening-ul genotipurilor de HPV cu risc cancerigen ridicat | HPV 14 Screening & 16,18, 45 Typing Real-TM Quant | Kit de Real-Time PCR pentru detectia cantitativa si genotiparea tipurilor de virus papiloma uman 16,18, 45 si detectarea cantitativa a tipurilor de HPV 31,33,35,39,51,52,56,58,59,66,68. | 100 | V31-100/3FRT |
Kit-uri pentru sreening-ul genotipurilor de HPV cu risc cancerigen ridicat | HPV High Risk Screen Real-TM Quant | Test de amplificare in timp real pentru detectia cantitativa a virusului papiloma uman (16,18,31,33,35,39,45,51,56,58,59) | 100 | V31-100/2FRT |
Kit-uri pentru sreening-ul genotipurilor de HPV cu risc cancerigen ridicat | HPV High Risk Screen Real-TM Quant 2Xl | Test de amplificare in timp real pentru detectarea cantitativa a virusului papiloma uman (16,18,31,33,35,39,45,51,56,58,59) | 100 | V31-100/2FRT 2X |
Kit-uri pentru tipurile de genotipuri HPV cu risc cancerigen inalt | HPV Genotypes 14 Real-TM Quant | Kit de real-time PCR pentru detectarea cantitativa si genotiparea virusului papiloma uman (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 si 68) | 100 | V12-100FRT |
Kit-uri pentru tipurile de genotipuri HPV cu risc cancerigen inalt | HPV 16/18 Real-TM Quant | Kit de amplificare in timp real pentru detectarea si genotiparea cantitativa a virusului papiloma uman (16 si 18) | 100 | V12-100FRT |
Risc cancerigen scazut | HPV 6/11 Real-TM | Kit de amplicare in timp real pentru detectarea calitativa a virusului papiloma uman 6 si 11 | 100 | V11-100FRT |
Produse Noi