| Model | MDF-DU302VX-PE | MDF-DU502VX-PE | MDF-DU702VX-PE |
| Dimensiuni externe (mm) | 790 x 882 x 1993 | 1030 x 882 x 1993 | 670 x 882 x 1840 |
| Dimensiuni interne (mm) | 490 x 600 x 1230 | 630 x 600 x 1400 | 870 x 600 x 1400 |
| Volum (L) | 360 | 528 | 729 |
| Greutate (Kg) | 225 | 285 | 328 |
| Capacitate (Suporti de aluminiu ) | 240 | 384 | 576 |
| Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | - | - | - |
| Performanta de racire ( °C) | -86 | -86 | -86 |
| Interval de temperatura ( °C) | -50 to -90 | -50 to -90 | -50 to -90 |
| Interval de control al temperaturii ( °C) | -50 to -86 | -50 to -86 | -50 to -86 |
| Blaca de baza | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila |
| Afisaj | LCD Ecran tactil | LCD Ecran tactil | LCD Ecran tactil |
| Senzor de temperatura | Pt-1000 | Pt-1000 | Pt-1000 |
| Sistem de refrigerare | dual independent de racire | dual independent de racire | dual independent de racire |
| Compresor (W) | 2 x 1100 | 2 x 1100 | 2 x 1100 |
| Refrigerent | HFC amestecat | HFC amestecat | HFC amestecat |
| Material izolant | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid |
| Grosimea izolatiei (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
| Materialul interior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
| Usi exterioare/capace | 1 | 1 | 1 |
| Blocare usa exterioara | Da | Da | Da |
| Usi interioare/capace | 2 | 2 | 2 |
| Rafturi | 3 | 3 | 3 |
| Grautate maxima de incarcare pe raft | 50 | 50 | 50 |
| Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 415 | 415 | 515 |
| Valva de eliberare vaccum | 2 (1 automat, 1 manual) | 3 (1 automat, 1 manual) | 2 (1 automat, 1 manual) |
| Port de acces | 3 | 3 | 3 |
| Pozitia portu-ului de acces | Spate x 1, Baza x 2 | Spate x 1, Baza x 2 | Spate x 1, Baza x 2 |
| Diametrul portului de acces | 17 | 17 | 17 |
| Role | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) |
| Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Filtru | tehnologie fara filtru | tehnologie fara filtru | tehnologie fara filtru |
| Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
| Sursa de alimentare(V) | 230 | 230 | 230 |
| Frecventa(Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Nivel de zgomot in functionare (db) | 52 | 52 | 52 |
Produse Noi