Sistemul de inchidere al usii "EZlatch" este conceput pentru a
tolera deschiderile frecvente ale ușilor si pentru a simplifica accesul
folosind o singură mână.EZlatch, o componentă a sistemului avansat de control
anti-inghet.
Toate procesele sunt gestionate de un controler bazat pe microprocesor
care combină funcțiile de securitate, monitorizare, performanță predictivă și
logare de date într-un singur afișaj cu care poate sa fie protejat prin parola.
Ecran tactil color, permite un
control complet al parametrilor, în timp ce portul USB face transferul de date
logate catre un calculator. Acest panou complet de afișare a funcțiilor include
avertizări sonore și vizuale, diagnosticarea unităților, temperatura și
istoricul deschiderii ușii.
Construcția fără filtre a congelatoarelor reduce
timpul de întreținere prin eliminarea necesitatii de curățare
periodică a filtrelor.
Patentele VIP Plus (panouri de izolare cu vid)
ale congelatoarelor cu temperatură ultra scăzută maximizează capacitatea de stocare și
optimizează utilizarea spațiului. Această izolație compozită cu pereți subțiri
include straturi de panouri de vid cu profil îngust, susținute de izolație
spumată pe loc. Izolarea foarte eficientă îmbunătățește, de asemenea
stabilitatea temperaturii după o deschidere frecventă a ușii.
Model | MDF-DU702VH-PE | MDF-DU502VH-PE | MDF-DU300VH-PE |
Dimensiuni externe (mm) | 790 x 882 x 1993 | 770 x 870 x 1990 | 1030 x 882 x 1993 |
Dimensiuni interne (mm) | 870 x 600 x 1400 | 630 x 600 x 1400 | 630 x 600 x 1400 |
Volum (L) | 729 | 528 | 526 |
Greutate (Kg) | 278 | 246 | 291 |
Capacitate (Suporti de aluminiu ) | 576 | 352 | 352 |
Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | 576 | 384 | 384 |
Performanta de racire ( °C) | -86 | -85 | -84 |
Interval de temperatura ( °C) | -50 to -90 | -50 to -90 | -50 to -90 |
Interval de control al temperaturii ( °C) | -50 to -86 | -50 to -86 | -50 to -86 |
Blaca de baza | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila |
Afisaj | LCD Ecran tactil | LCD Ecran tactil | LCD Ecran tactil |
Senzor de temperatura | Pt-1000 | Pt-1000 | Pt-1000 |
Sistem de refrigerare | Cascada | Cascada | Cascada |
Compresor (W) | 2 x 750 | 2 x 750 | 2 x 750 |
Refrigerent | HC | HC | HC |
Material izolant | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid |
Grosimea izolatiei (mm) | 80 | 80 | 70 |
Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
Materialul interior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
Usi exterioare/capace | 1 | 1 | 1 |
Blocare usa exterioara | Da | Da | Da |
Usi interioare/capace | 2 | 2 bucati (Izolate) | 2 bucati (Izolate) |
Rafturi | 3 | 3 | 3 |
Grautate maxima de incarcare pe raft | 50 | 50 | 50 |
Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 515 | 415 | 150 |
Valva de eliberare vaccum | 2 (1 automat, 1 manual) | 2 (1 automat, 1 manual) | Da |
Port de acces | 3 | 3 | 2 |
Pozitia portu-ului de acces | Spate x 1, Baza x 2 | Spate x 1, Baza x 2 | Spate, Baza |
Diametrul portului de acces | 17 | 17 | 17 |
Role | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) |
Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Filtru | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Sursa de alimentare(V) | 230 | 230 | 230 |
Frecventa(Hz) | 50 | 50 | 50 |
Nivel de zgomot in functionare (db) | 52 | 52 | 52 |
Produse Noi