Congelatorul beneficiaza de sistemul
patentat de izolatie V.I.P. (Vacuum Insulation Panel) ce reduce grosimea
peretelui de la 14 cm la 7 cm crescand astfel capacitatea de stocare cu pana la
30%.
Noul design aerodinamic permite o circulatie mai buna a aerului.
Componentele
sistemului de răcire sunt atent selectate și potrivite pentru o funcționare
optimă.
în medii foarte solicitante. Acest lucru îmbunătățește recuperarea temperaturii după deschiderile ușilor și amplasarea probelor, în timp ce asigura temperaturi interne scăzute pentru o durabilitate sporită.
Sistem de inchidere usa exterioara are posibilitatea de atasare lacat.
Panou de control dispune de display digital pentru operare usoara iar alarma continua sa functioneze chiar si dupa ce a fost oprita in cazul detectarii operarii in conditii periculoase.
Consumul
de energie este mai mic cu 12% fara de modelul precedent, nivel scazut de
zgomot.
Model | MDF-U55V-PE | MDF-U76V-PE | MDF-DU900V-PE |
Dimensiuni externe (mm) | 1010 x 870 x 1990 | 1150 x 870 x 1990 | 770 x 870 x 1990 |
Dimensiuni interne (mm) | 630 x 600 x 1380 | 870 x 600 x 1400 | 1010 x 600 x 1400 |
Volum (L) | 519 | 728 | 845 |
Greutate (Kg) | 290 | 360 | 372 |
Capacitate (Suporti de aluminiu ) | 352 | 528 | 672 |
Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | - | 576 | - |
Performanta de racire ( °C) | -86 | -85 (temperatura ambientala +30C) | -86 |
Interval de temperatura ( °C) | -50 to -90 | -50 to -90 | -50 to -90 |
Interval de control al temperaturii ( °C) | -50 to -86 | -50 to -86 | -50 to -86 |
Blaca de baza | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila |
Afisaj | LED | LED | LCD Ecran tactil |
Senzor de temperatura | Pt-1000 | Pt-100 | Pt-1000 |
Sistem de refrigerare | Cascada | Cascada | Cascada |
Compresor (W) | 450/750 | 2 x 1100 | 2 x 1100 |
Refrigerent | HFC | HFC | HFC |
Material izolant | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid | Spuma poliuretanica / Panou de izolatie cu vid |
Grosimea izolatiei (mm) | 70 | 70 | 70 |
Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
Materialul interior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
Usi exterioare/capace | 1 | 1 | 1 |
Blocare usa exterioara | Da | Da | Da |
Usi interioare/capace | 2 bucati (Izolate) | 2 bucati (Izolate) | 2 bucati (Izolate) |
Rafturi | 3 | 3 | 3 |
Grautate maxima de incarcare pe raft | 50 | 50 | 50 |
Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 415 | 515 | 150 |
Valva de eliberare vaccum | Nu | Da | Da |
Port de acces | 3 | 2 | 2 |
Pozitia portu-ului de acces | Spate x 1, Baza x 2 | Spate, Baza | Spate, Baza |
Diametrul portului de acces | 17 | 17 | 17 |
Role | 17 | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) |
Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Filtru | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Sursa de alimentare(V) | 230 | 230 | 230 |
Frecventa(Hz) | 50 | 50 | 50 |
Nivel de zgomot in functionare (db) | 52 | 49 | 52 |
Produse Noi