Produs | SA-260MB | SA-300MB | SA-302MB |
Capacitate cuva (L) | 24 | 40 | 50 |
Marime cuva (diametru x adancime) (mm) | 260 X 450 | 300 X 570 | 300 X 710 |
Dimensiuni LxixI (mm) | 533 X 442 X 655 | 620 X 489 X 766 | 620 X 489 X 906 |
Voltaj (V) | 230 | 230 | 230 |
Amperaj (A) / Putere(W) | 12A / 2770W | 14A / 3226W | 14A / 3226W |
Incalzire(W) | 1800 | 2300 | 2300 |
Incalzire uscata(W) | 870 | 826 | 826 |
Greutate (Kg) | 57 | 87 | 92 |
Alimentarea cu apa | Rezervor/ Conectare la sursa locala | Rezervor/ Conectare la sursa locala | Rezervor/ Conectare la sursa locala |
Capacitatea rezervorului de apa (cc) | 4200 | 4200 / 8400 | 4200 / 8400 |
Consumul de apa pe ciclu (cc) | 1270 | 700 / 1500 | 700 / 1500 |
Produse Noi