| Produse | SA-230FA | SA-260FA |
| Capacitate cuva (L) | 16 | 24 |
| Marime cuva (diametru x adancime) (mm) | 230 x 410 | 260 x 450 |
| Dimensiuni LxixI (mm) | 522 x 410 x 594 | 533 x 442 x 655 |
| Voltaj (V) | 230 | 230 |
| Amperaj (A) / Putere(W) | 9A / 1926W | 12A / 2670W |
| Incalzire(W) | 1400 | 1800 |
| Incalzire uscata(W) | 526 | 870 |
| Greutate (Kg) | 43 | 51 |
| Alimentarea cu apa | Rezervor | Rezervor |
| Capacitatea rezervorului de apa (cc) | 4200 | 4200 |
| Consumul de apa pe ciclu (cc) | 200~450 | 200~350 |
Produse Noi