| Model | SaCycler 96 |
| Formatul blocului termic | 96 godeuri (12 x 8) x 0.2 ml |
| Tipul tuburilor de test | 0.2-ml Tuburi PCR (separate, in strip-uri de 8 sau microplaci PCR de 96-godeuri (12x8)) |
| Intervalul de temperatura al blocului termic | 0…100 °C |
| Incrementul temperaturii setate | 0.1 °C |
| Uniformitatea temperaturii | +/- 0,15°C |
| Rata graduala de incalzire | 3.3 (3.5) °C/sec |
| Rata graduala de racire | 2.1 (2.5) °C/sec |
| Incalzirea in capac | 105 °C +/- 1°C |
| Dispozitiv activ de incalzire/racire al blocului termic | Elemente Peltier |
| Sursa de excitare | LED |
| Detector | CCD camera matrix |
| Canale fluorescente de masurat | 4 (5-lea canal este optional) |
| Lungimea de unda excitatie/detectie (nm) | 470/525,532/570,585/633,633/670,690/750 |
| Interfata | Usb 2.0 |
| Consumul de energie | sub 550W |
| Timpul de pregatire dupa pornire | sub 5 minute |
| Dimensiuni Generale (mm) | 210x540x540 |
| Greutate (kg) | 27 |
Produse Noi