| Specificatii | TL6 | TL12 |
| Dimensiuni Generale | 805 x 590 x 375 mm | 950 x 685 x 375 mm |
| Dimensiuni Compartiment | 120 x 90 x 26 mm | 120 x 90 x 26 mm |
| Greutate | 70 kg | 100 kg |
| Control temperatura | 28.7 - 41.0 °C | 28.7 - 41.0 °C |
| Consum | 330 W | 330 W |
| Consum * CO2 | < 2 L/h | < 2 L/h |
| Consum **N2 | < 5 L/h | < 5 L/h |
| Interval de control CO2 | 2.9% - 9.9% | 2.9% - 9.9% |
| Interval de control O2 | 2.0% - 20.0% | 2.0% - 20.0% |
| Presiunea gazului de intrare | 0.6 bar (8.7 psi) | 0.6 bar (8.7 psi) |
| Microscop incorporat | Da | Da |
| Iluminarea embrionului | 0.064s per image, using 1W single red LED (635nm) | 0.064s per image, using 1W single red LED (635nm) |
| Rezolutie camera | 1280 x 1024. Monochrome, 8-bit, IDS system | 1280 x 1024. Monochrome, 8-bit, IDS system |
| Raportul tubului optic | 2.22 px/μm | 2.22 px/μm |
| Imagistica planurilor focale | 5 min. image interval in 3 to 7 focal planes | 5 min. image interval in 3 to 7 focal planes |
Produse Noi