Model | MPS-1 |
Intervalul de control al vitezei | 300–3,200 rpm (100 rpm increment) |
Optiunea platformei | -> |
Pentru Placi PCR sau 96 de tuburi microtest 0.2 ml | P-02/96 |
Pentru 24 tuburi microtest 1.5-2 ml | P-2/24 |
Pentru 32 tuburi microtest 0.5 ml | P-05/32 |
Pentru 24 tuburi microtest 0.5 ml si Pentru 48 tuburi microtest 0.2 ml | P-02/05 |
Platforma universala pentru placi cu godeuri adanci, placi de 96 godeuri, placi de microteste cu 384 de godeuri | Da |
Viteza modulelor presetate | -> |
VORTEX | 3,200 rpm |
HARD | 2,600 rpm |
MEDIUM | 1,800 rpm |
SOFT | 1,000 rpm |
CUSTOM | Rpm ajustabil |
Include modul de functionare | DA |
Include modul de functionare | DA |
Incarcare maxima: 0.5 kg | 0.3 kg |
Orbita | 3 mm |
Timpul de accelerare pana la viteza maxima | 5 sec |
Setare digitala a timpului | 0–60 min (15 s increment) / non–stop |
Timp maxim de functionare in mod continuu | 8 ore |
Nivel de zgomot in functionare | 65 dB |
Greutate | 5.1 kg |
Dimensiuni totale | (W×D×H) 225 × 215 × 150 mm |
Tensiune de alimentare | 12 V, 800 mA |
power consumption | 10 W |
Sursa de alimentare externa | Input AC 100–240 V 50/60 Hz; Output DC 12 V |
Produse Noi