Structurile CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) care
se afla pe fiecare strip reprezinta structuri zaharidice care
se ataseaza proteinelor in timpul glicolizarii
post-translationale. Structura CCD a proteinelor glicolizate
pentru plante si nevertebrate difera de glicoproteinele umane,
deci sunt imunogene.
La contactul cu un alergen glicolizat, anticorpi specifici IgE se vor forma atat impotriva proteinei (alergenului), cat si impotriva acestor structuri CCD. Pozitivitatea marker-ului CCD depinde de extractele alergenice care se afla pe strip, pentru ca nu toate extractele alergenice contin aceste structuri de carbohidrati.
Anticorpii anti-CCD sunt detectati in proportie de 25% din pacientii care au alergii, dar pot fi prezenti si in pacientii care nu au niciun tip de alergie. Din cest motiv, un rezultat pozitiv pentru CCD nu are nicio semnificatie clinica, insa va da informatii despre reactiile fals pozitive ce apar pe acel strip pentru restul alergenilor prezenti.
Avantaje Euroline:
· Rezultate rapide: Durata totala
analizei este de 105 minute. Toti pasii de incubare se realizeaza la
temperatura camerei.
· Incubare automatizata
· Sigur: Liniile de antigeni
sunt localizate in pozitii bine definite. Performanta fiecarui pas de incubare
este verificat prin banda de control prezenta pe fiecare strip. Intensitatea
benzilor corespunde concentratiei de anticorpi.
· Monospecific: Antigenii
folositi sunt purificati, majoritatea fiind izolati prin cromatografie de
afinitate sau prin extractie.
· Evaluare: Programul
EUROLineScan permite o evaluare standardizata a stripurilor, un management
facil al datelor si obtinerea de rezultate detaliate.
Cod produs | Denumire | Numar teste | Clasa Ig |
DP 3790-1601 E | atopy screen (d1, d2, i1, i3, i6, h1, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, t23, w1, w6, w9, u85, f25, f31, f35, f85, f1, f75, f2, f3, f23, f24, e204, f76, f77, f78, f27, f88, f45, f4, f5, f9, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f237, CCD) | 16 | IgE |
DP 3710-1601 E | atopy (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49, CCD) | 16 | IgE |
DP 3710-1601-2 E | atopy 3 (g6, t3, t4, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f49, CCD) | 16 | IgE |
DP 3710-1601-4 E | atopy 4 (f13, f17, f12, f14, f4, f85, f96, f26, f3, f24, f1, f2, f49, f84, f95, t3, t7, t9, t11, t15, t23, g6, w1, w6, w9, w21, e1, e2, m3, m6, d1, d2, i6, CCD) | 16 | IgE |
DP 3717-1601 E | Mix France (f85, f14, f13, f12, f4, f23, f3, f2, f1, f17, f84, f95, t3, t9, t7, t11, t23, g6, w9, w1, w6, w19, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD) | 16 | IgE |
DP 3717-1601-2 E | Mix France 2 (f85, f14, f13, f12, f4, f24, f3, f2, f1, f17, t3, t7, t9, t15, t23, g6, w9, w6, w21, w1, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD) | 16 | IgE |
Produse Noi