Structurile CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) care se afla pe fiecare strip reprezinta niste structuri zaharice care se ataseaza proteinelor in timpul glicolizarii post-translationale. Structura CCD a proteinelor glicolizate pentru plante si nevertebrate difera de glicoproteinele umane, deci sunt imunogenice.
La contactul cu un alergen glicolizat, anticorpi specifici IgE se vor forma atat impotriva proteinei (alergenului), cat si impotriva acestor structuri CCD. Pozitivitatea marker-ului CCD depinde de extractele alergenice care se afla pe strip, pentru ca nu toate extractele alergenice contin aceste structuri de carbohidrati.
Anticorpii anti-CCD sunt detectati in aproximativ 25% din pacientii care au alergii, dar pot fi prezenti si in pacientii care nu au niciun tip de alergie. Din cest motiv, un rezultat pozitiv pentru CCD nu are nicio semnificatie clinica, insa va da informatii despre reactiile fals pozitive ce apar pe acel strip pentru restul alergenilor prezenti.
Avantaje Euroline:
· Rezultate rapide: Durata totala
analizei este de 105 minute. Toti pasii de incubare se realizeaza la
temperatura camerei.
· Incubare automatizata
· Sigur: Liniile de antigeni
sunt localizati in pozitii bine definite. Performanta fiecarui pas de incubare
este verificat prin banda de control prezenta de fiecare strip. Intensitatea
benzilor corespunde concentratiei de anticorpi.
· Monospecific: Antigenii
folositi sunt purificati, majoritatea fiind izolati prin cromatografie de
afinitate sau prin extractie.
· Evaluare: Programul
EUROLineScan permite o evaluare standardizata a stripurilor, un management
facil al datelor si obtinerea de rezultate detaliate.
Cod produs | Denumire | Numar teste | Clasa Ig |
DP 3110-1601 E | inhalation (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, CCD) | 16 | IgE |
DP 3110-1601-1 E | inhalation 2 (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, es4, m1, m2, m3, m6, CCD) | 16 | IgE |
DP 3111-1601 E | pediatric inhalation (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, CCD) | 16 | IgE |
DP 3119-1601-2 E | inhalation "Top Screen" (ds1, e1, e2, e81, gs12, g12, t3, t9, w1, w6, w19, m2, IgE, CCD) | 16 | IgE |
DP 3119-1601-11 E | inhalation "Turkey 1" (gs12, gs15, gs21, g12, ts23, ts24, t9, t70, ws18, ws19, ws20, d1, d2, i6, es2, es172, e1, e2, e3, e4, e80, e81, e84, ms11, ms12, m1, m2, m3, m6, CCD) | 16 | IgE |
DP 3122-1601-2 E | inhalation "France 2" (t3, t7, t9, t11, t23, t15, g6, g2, g101, g8, g12, w9, w6, w21, w1, e1, e5, e82, m3, m6, i6, d1, d2, d70, CCD) | 16 | IgE |
DP 3126-1601 E | inhalation "Mexico" (g2, g5, g6, g10, g14, t3, t7, t19, t210, t20, t14, t15, w1, w4, w6, w8, w10, w11, w14, w15, w100, d1, d2, h1,i6, e1, e2, es4, m1, m2, m3, m6, m20, m5, m11, m14, CCD) | 16 | IgE |
DP 3127-1601-2 E | inhalation "Ukraine 2" (g2, g3, g4, g9, t4, t11, t19, t71, t111, ts31, w7, w8, w11, w12, w14, d72, u85, m1, m2, m3, CCD) | 16 | IgE |
DP 3128-1601 E | inhalation trees (t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD) | 16 | IgE |
DP 3129-1601 E | inhalation grass and weeds (t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD) | 16 | IgE |
DP 3130-1601 E | inhalation animals (e1, e2, e3, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es172, CCD) | 16 | IgE |
DP 3131-1601 E | inhalation indoor allergens (ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD) | 16 | IgE |
Produse Noi