Un polimorfism unic de nucleotide (SNP pronuntat "snip") este un polimorfism ADN la nivelul unei singure nucleotide, o mutatie de baza unica in ADN. SNP-urile sunt "conservate" in genom si reprezinta cea mai simpla forma si cea mai obisnuita sursa de polimorfism genetic in genomul uman: 90% din toate polimorfismele ADN-ului uman sunt asociate cu SNP si frecventa variatiei este de aproximativ 1 la fiecare 1000bp in genomul uman Sachidanandam si colab., 2001).
SNP-urile din genom pot afecta functiile genei, structura proteinelor sau expresia si din aceste motive sunt utilizate ca markeri in studiile de boala genetica (Kim & Mishra, 2007).
Este uneori posibil sa se coreleze un SNP cu o anumita trasatura sau boala: susceptibilitatea la boala poate fi, de asemenea, descrisa ca o "trasatura nefericita" care poate fi evaluata daca polimorfismul mutant (nefericit) este purtat in ambele alele.
Tipul de Kit | Denumire kit | Descriere | Numar teste | Cod produs |
Genetica moleculara | HLA B27 Real-TM | Kit PCR in timp real pentru detectia polimorfismului HLA B27. | 50 | R116-50FRT |
Genetica moleculara | Sacace Molecular Genetics - FV (G1691A) Leiden - FII Protrombin (G20210A) - MTHFR (C677T) | Kit-uri de PCR in timp real pentru detectia polimorfismelor de nucleotide singulare. (SNPs). | 60 sau 90 | Codul in anexa 1. |
Genetica moleculara | Sacace Molecular Genetics | Kit PCR in timp real pentru detectia urmatoarelor polomorfisme cu nucleotide singulare: F7, ADRB2, ADRB2, ADRB3, IL28B, IL28B, ITGB3, FGB, PAI, MTR, MTRR, ITGA2, GPIBA, GPIBA,F13A1, F12, FTO, CYP3A5, CYP2C9, CYP2C9,VKORC1, VKORC1, PPARG2, FABP2, SLCO1B1, NOS3, AGT (1), AGT (2), AGTR1, ApoE, LPL, CYP2C19 (*2), CYP2C19 (*3), IL17A, COMT, ACE. | 60 sau 96 | Codul in anexa 2 |
Genetica moleculara Cardio Thrombophilia Panel SNP | Cardio Thrombophilia Panel SNP | Kit PCR in timp real pentru detectia F2 20210G> A, F5 1691G> A (Arg506Gln), F7 10976G> A (Arg353Gln), F13G> T (Val34Leu), FGB455G> A, ITGA2807C>T Phe224Phe), ITGB3 1565T> C (Leu33Pro), PAI-1 -675 5G> 4G. | 96 | T01001-96-S |
Genetica moleculara | Folate Metabolism Panel SNP | Kit PCR in timp real pentru detectia F2 20210G> A, F5 1691G> A (Arg506Gln), F7 10976G> A (Arg353Gln), F13G> T (Val34Leu), FGB455G> A, ITGA2807C> T Phe224Phe), ITGB3 1565T> C (Leu33Pro), PAI-1 -675 5G> 4G. | 96 | T011002-96-S |
Produse Noi