Un polimorfism unic de nucleotide (SNP, pronunțat "snip") este o variație a ADN-ului la nivelul unei singure nucleotide, reprezentând o mutație de bază unică în genomul uman. SNP-urile sunt considerate "conservate" în genom, fiind cea mai simplă și cea mai comună formă de polimorfism genetic în genomul uman: aproximativ 90% din toate polimorfismele ADN-ului uman sunt asociate cu SNP-uri, iar frecvența variației SNP-urilor este de aproximativ 1 la fiecare 1000 de perechi de baze în genomul uman (Sachidanandam et al., 2001).
SNP-urile din genom pot afecta funcțiile genelor, structura proteinelor sau expresia genelor și din aceste motive sunt utilizate ca markeri în studiile de boală genetică (Kim & Mishra, 2007).
Un SNP poate fi asociat cu o trăsătură sau boală dacă variația specifică a nucleotidelor în locația respectivă influențează funcția genei respective sau expresia acesteia.
Susceptibilitatea la o boală poate fi, de asemenea, descrisă ca o "trăsătură nefericită" sau predispoziție genetică. În acest caz, polimorfismul mutant (varianta nefericită) este prezent în ambele alele ale unei gene sau regiuni genetice, ceea ce mărește probabilitatea apariției bolii sau a trăsăturii respective.
În studiile de genetică, se caută asocierea între SNP-uri și trăsături sau boli pentru a înțelege mai bine bazele genetice ale acestora și pentru a identifica factorii de risc și potențiale căi de tratament sau intervenții personalizate. Cu toate acestea, este important să se rețină că o asociere între un SNP și o trăsătură sau boală nu înseamnă întotdeauna o cauzalitate directă, ci poate reflecta doar o corelație statistică între acestea.
Tipul de Kit | Denumire kit | Descriere | Numar teste | Cod produs | ||
Genetica moleculara | HLA B27 Real-TM | Kit PCR in timp real pentru detectia polimorfismului HLA B27. | 50 | R116-50FRT | ||
Genetica moleculara | FV (G1691A) Leiden SNP-Screen | Kit de RT- PCR pentru detectia mutatiilor Leiden (Arg506Gln; rs6025) | 60/96 | T01101-50-T | T01101-96-S | |
Genetica moleculara | MTHFR (C677T) SNP-Screen | Kit pentru detectia mutatiilor in gena MTHFR (Ala222Val; rs1801133) | 60/96 | T01103-50-T | T01103-96-S | |
Genetica moleculara | FII Protrombin (G20210A) SNP-Screen | Kit-uri de PCR in timp real pentru detectia polimorfismelor de nucleotide singulare. (SNPs). | 60 sau 90 | T01102-50-T | T01102-96-S | |
Genetica moleculara Cardio Thrombophilia Panel SNP | Cardio Thrombophilia Panel SNP | Kit PCR in timp real pentru detectia F2 20210G> A, F5 1691G> A (Arg506Gln), F7 10976G> A (Arg353Gln), F13G> T (Val34Leu), FGB455G> A, ITGA2807C>T Phe224Phe), ITGB3 1565T> C (Leu33Pro), PAI-1 -675 5G> 4G. | 96 | T01001-96-S | ||
Genetica moleculara | Folate Metabolism Panel SNP | Kit PCR in timp real pentru detectia F2 20210G> A, F5 1691G> A (Arg506Gln), F7 10976G> A (Arg353Gln), F13G> T (Val34Leu), FGB455G> A, ITGA2807C> T Phe224Phe), ITGB3 1565T> C (Leu33Pro), PAI-1 -675 5G> 4G. | 96 | T01002-96-S |
Produse Noi