Recipientele sunt conforme cu Directiva
Medicală CE 93/42 CEE.
Timp de menținere static până la 350 de
zile.
Canistre din plastic sau din oțel
inoxidabil.
Sistem anti-plutitor pentru paiete depozitate în recipiente de plastic.
Tijă de nivel din material plastic pentru măsurarea
nivelului azotului lichid.
Curea de transport pentru GT2.
Caracteristicile principale includ:
-recipiente din aluminiu atât pentru timpul
lung de așteptare, cât și pentru capacitate mare
-gama de tancuri GT 2 – 35 (Ø gat ≤ 50 mm) se caracterizează prin timp lung de depozitare
-greutate redusă și rezistentă
-vopsea de calitate înaltă din poliuretan
-tancurile GT (cu excepția GT 2) pot fi închise
cu un blocaj de siguranță pe capac (siguranța nu este inclusă).
| Model | GT2 | GT 3 | GT 7 | GT 9 | GT 11 | GT 21 | GT 35 |
| Capacitatea de azot lichid (litri) | 2 | 3,7 | 7,1 | 9,3 | 12,2 | 21,5 | 33,6 |
| Diametrul gurii de acces (milimetri) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Masa fara azot lichid (kilograme) | 1,9 | 4,5 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 13 | 15 |
| Canistrele pot fi identificate si organizate din suportul aflat pe gura de acces a tankului | |||||||
| Masa cu azot lichid (kilograme) | 3,5 | 7,5 | 12,9 | 15,7 | 19 | 30,4 | 43 |
| Diametrul extern (milimetri) | 174 | 248 | 308 | 358 | 308 | 388 | 468 |
| Inaltime totala (milimetri) | 392 | 405 | 480 | 450 | 630 | 660 | 660 |
| Rata de evaporare zilnica (litri/zi) | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Durata statica de mentinere a azotului (zile) | 20 | 26 | 51 | 66 | 102 | 179 | 280 |
| Durata dinamica de mentinere a azotului (zile) | 15 | 21 | 41 | 50 | 80 | 140 | 219 |
| Numarul de canistre | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Capacitatea de stocare si tipul canistrelor | |||||||
| Plastic | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Otel Inoxidabil | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Diametrul canistrelor (milimetri) | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Inaltimea canistrelor (milimetri) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 sau 280 | 120 sau 280 | 120 sau 280 |
| Nivelele gobleturilor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 sau 2 | 1 sau 2 | 1 sau 2 |
| Capacitatea maxima de paiete de 0,25 ml | 330 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 / 2400 | 1560 / 2400 | 1560 / 2400 |
| Capacitatea maxima de paiete de 0,5 ml | 150 | 720 | 720 | 720 | 720 / 1200 | 720 / 1200 | 720 / 1200 |
| Capacitatea maxima de paiete CBS (0,3 si 0,5 ml) | 100 | 460 | 460 | 460 | 460 / 780 | 460 / 780 | 460 / 780 |
| Capacitatea totala de cryo tuburi de 2 ml(pentru canistre cu 2 niveluri) | Nu | Nu | Nu | Nu | 180 | 180 | 180 |
Produse Noi