| Model | MPR-S163-PE | MPR-S313-PE |
| Dimensiuni externe (mm) | 800 x 465 x 1090 | 800 x 465 x 1800 |
| Dimensiuni interne (mm) | 720 x 300 x 725 | 720 x 350 x 1435 |
| Volum (L) | 158 | 340 |
| Greutate (Kg) | 71 | 100 |
| Interval de temperatura ( °C) | +2 to +14 | +2 to +14 |
| Interval de control al temperaturii ( °C) | +2 to +14 | +2 to +14 |
| Blaca de baza | Microprocesor | Microprocesor |
| Afisaj | LED | LED |
| Senzor de temperatura | Termistor | Termistor |
| Sistem de refrigerare | Circulatie fortata a aerului | Circulatie fortata a aerului |
| Sistem de decongelare | Decongelare ciclica | Decongelare ciclica |
| Refrigerent | HFC | HFC |
| Material izolant | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica |
| Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit |
| Materialul interior | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil |
| Usi exterioare/capace | 2 usi glisante | 4usi glisante |
| Blocare usa exterioara | Da | Da |
| Rafturi | 2 | 5 |
| Sertare | - | - |
| Grautate maxima de incarcare pe raft/sertar | 20 | 20 |
| Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 40 | 100 |
| Port de acces | 1 | 1 |
| Pozitia portu-ului de acces | Spate | Spate |
| Diametrul portului de acces | 30 | 30 |
| Role | 2 | 2 |
| Iluminat intern | LED | LED |
| Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) |
| Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
| Sursa de alimentare(V) | 230V 50Hz Monofazat | 230V 50Hz Monofazat |
| Nivel de zgomot in functionare (db) | 35 | 40 |
Produse Noi