| Model | MPR-514-PE | MPR-514R-PE |
| Dimensiuni externe (mm) | 900 x 600 x 1790 | 900 x 600 x 1790 |
| Dimensiuni interne (mm) | 800 x 465 x 1300 | 800 x 465 x 1300 |
| Volum (L) | 489 | 489 |
| Greutate (Kg) | 141 | 147 |
| Interval de temperatura ( °C) | +2 to +14 | +2 to +14 |
| Interval de control al temperaturii ( °C) | +2 to +14 | +2 to +14 |
| Blaca de baza | Microprocesor | Microprocesor |
| Afisaj | LED | LED |
| Senzor de temperatura | Termistor | Termistor |
| Sistem de refrigerare | Recirculare fortata de aer rece | Recirculare fortata de aer rece |
| Sistem de decongelare | Modul fortat, complet automat | Modul fortat, complet automat |
| Refrigerent | HFC | HFC |
| Material izolant | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica |
| Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit |
| Materialul interior | Otel inoxidabil | Otel inoxidabil |
| Usi exterioare/capace | 2 usi glisante | 3 usi glisante |
| Blocare usa exterioara | Da | Da |
| Rafturi | 5 | 5 |
| Sertare | - | 5 sertare culisabile |
| Grautate maxima de incarcare pe raft/sertar | 50 | 50/20 (sertar/raft) |
| Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 250 | 350 |
| Port de acces | 1 | 1 |
| Pozitia portu-ului de acces | Stanga | Stanga |
| Diametrul portului de acces | 30 | 30 |
| Role | 4 | 4 |
| Iluminat intern | Fluorescent | Fluorescent |
| Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) |
| Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
| Sursa de alimentare(V) | 230V 50Hz Monofazat | 230V 50Hz Monofazat |
| Nivel de zgomot in functionare (db) | 42 | 42 |
Produse Noi