| Tipuri de probe utilizate | Plasma, ser si LCR |
| Numar de probe pacient | pana la 700 |
| Numar de placi | pana la 15 |
| Capacitatea parametrilor per run | pana la 180 |
| Incubatoare | pana la 8 |
| Incubatoare cu agitare | pana la 4 |
| Numar de teste pe ora | >200 |
| Tuburi probe | Dimensiune externa: 10-16 mm Inaltimea: pana la 100 mm |
| Volumul de pipetare | 5 μl – 1100 μl, increment de 1 μl |
| Interfata de lucru | Ecran tactil cu software EUROLabWorkstation ELISA |
| Conectabilitate | Interfata ASTM, bidirectionala |
| Dimensiuni (mm) | 3270x811x859 |
| Greutate (Kg) | 450 |
Produse Noi