Eroare medie randomizata la pipetare 0.1-2.5μl <5%; 20-200 μl<0.4% 1.0-10ml<0.3% (pitete incarcare variabila).
Eppendorf reference 2 sunt destinate atat cercetarii cat si laboratoarelor de analize. Pentru acestea Eppendorf recomanda modelele ce indeplinesc standardul IVD Directiva 98/79/EC .
| Mod de operare | Manual |
| Tipul de pipetare | Perna de aer |
| Pozitionare | Fiabil in materie de robustitate si rezultate |
| Aplicabilitate | Pipetarea lichidelor apoase, operare cu doua butoane |
| Intervalul de volum | 0.1μL -10mL |
| Optiuni disponibile | 1-canal 8-canale 12-canale |
| RFID (log de service) | Da(citire si scriere) |
| Sterilizabil | Da |
Produse Noi