Model | DYNAREAD |
Intervalul lungimilor de unda | 365 – 1050 nm |
Intervalul masurabil | 0,000 – 4,000 OD |
Precizie | 0,000 – 2,000 OD ≤ 1.0% sau 0,002 OD 2,000 – 4,000 OD ≤ 1.5% |
Acuratete | 0,000 – 2,000 OD CV ≤ 1.0% sau 0,002 OD 2,000 – 4,000 OD CV ≤ 1.5% |
Latimea benzii FWHM | 10 nm |
Parametrii optici | 12 canale + canal de referinta |
Sursa de iluminare | LED |
Miscarea tavitei | Axa Y |
Placi | Tavite standard cu 96 de godeuri |
Control | Computer extern |
Interfata de comunicare | USB |
Viteza de citere per filtru | 10 s |
Sursa de alimentare | 120-230V, 50-60 Hz |
Consum | Max. 30 W |
Conditii de functionare | 15-30°C, max. 80% umiditate |
Dimensiuni (mm) | 280 x 425 x 175 |
Greutate (kg) | 7 |
Produse Noi