Aceasta gama de produse au adus inbunatatiri considerabile prin:
-afișajul sau panoul de control ce este montat frontal cu nivel de accesibilitate comoda,
-memorie de rezervă,
-prin afisarea temperaturii timp de 5 secunde dupa apasarea butonului BUZZER in situatia unei alarme de caderi de tensiune,
-panoul de control poate fi resetat la zero pentru validare,
-doua porturi de acces la probe care se pot folosii individual pentru stabilitatea temperaturii,
-posibilitatea de a regla alarme de temperatura pana la ±15 grade diferenta fata de valoarea setata
-posibilitatea de transmite alarme la distanta,
-afisarea erorilor aparute in urma defectiunilor tehnice sau a anomaliilor aparute in timpul utilizarii.
In functie de preferinte se pot aduce imbunatatiri optionale:
-inregistrator de temperatura cu incarcarea bateriei automate,
-etalonare prin utilizarea inregistratorului de temperature
-folosirea unui agent frigorific HFC ( non-CFC, refrigerant non-HCFC) care ofera performante remarcabile fara sa fie daunator mediuliu,
-corpul metallic acoperit cu un strat special de vopsea care nu este afectat cu usurinta de factorii de mediu.
Acest tip de congelator cu plasma prezinta urmtoarele avantaje:
-puterea ridicata de congelare, mareste uniformitatea temperaturii,
-in cazul caderilor de tensiune temperatura este recuperata rapid,
-program de mentantanta realizat prin dezghetare automata pentru o intretinere usoara,
-elimnarea condensului provocat de temperatura scazuta din incinta si temperatura ambientala prin “linia fierbinte” prin care circula gazul fierbinte de temperatura mai inalta in zonele cu probleme unde se poate forma inghet ( fulgi de zapada) care pot cauza reducerea eficientei termoizolante si pot impiedica miscarile usii.
Model | MDF-U443-PE |
Dimensiuni externe (mm) | 800 x 832 x 1810 |
Dimensiuni interne (mm) | 640 x 615 x 1090 |
Volum (L) | 426 |
Greutate (Kg) | 213 |
Capacitate (Suporti de aluminiu ) | - |
Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | - |
Performanta de racire ( °C) | -40 |
Interval de temperatura ( °C) | -18 to -44 |
Interval de control al temperaturii ( °C) | -20 to -40 |
Blaca de baza | Micrprocessor |
Afisaj | LED |
Senzor de temperatura | Thermistor |
Sistem de refrigerare | Forced air circulation |
Compresor (W) | H:400/L:750 |
Refrigerent | HC |
Material izolant | Spuma poliuretanica |
Grosimea izolatiei (mm) | 80 |
Materialul exterior | Otel vopsit |
Materialul interior | Otel inoxidabil |
Usi exterioare/capace | - |
Blocare usa exterioara | Da |
Usi interioare/capace | - |
Rafturi | - |
Grautate maxima de incarcare pe raft | 50 |
Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 200 |
Valva de eliberare vaccum | - |
Port de acces | - |
Pozitia portu-ului de acces | Stanga |
Diametrul portului de acces | 40 |
Role | 4 (2 ajustabile) |
Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Filtru | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Sursa de alimentare(V) | 230 |
Frecventa(Hz) | 50 |
Nivel de zgomot in functionare (db) | 51 |
Produse Noi