Design-ul echipamentului
MDF-U5412H-PE confera stabilitate si uniformitate a temperaturii prin:
-usi exterioare duble
-contaninere de stocare cu inaltime
maxima pe fiecare raft
-tuburi de racire sub fiecare raft
-sistem de racire direct pentru
controlul stabil al temperaturii
-circuit frigorific fin-controlabil
prin intermediul valvelor
Congelatorul MDF-U5412H-PE este
conceput cu functii de siguranta precum:
-contacte pentru alarma la distanta
-reactivarea BUZZER-ului, a lampi de
alarmare si a contactelor pentru alarma la distanta (la 30 de minute dupa ce
BUZZER-ul a fost oprit)
-inchidere standard a usii si
posibilitatea de asigurare prin intermediul unui lacat fixat pe fiecare usa in
parte
-optional monitorizare la distanta
prin sistemul de achizitie date
-optional inregistrator circular de
1, 7 sau 30 zile
Sistemul de alarmare vizual si
auditiv detinut de congelatorul MDF-U5412H-PE sesizeaza:
-alarme de temperatura prea inlata
sau prea joasa
-alarma de cadere de tensiune cu
memorie non-volatila de rezerva
-sistem de auto-diagnoza
Model | MDF-U5412-PE | MDF-U5412H-PE |
Dimensiuni externe (mm) | 804 x 772 x 1802 | 804 x 772 x 1802 |
Dimensiuni interne (mm) | 658 x 607 x 1272 | 658 x 607 x 1272 |
Volum (L) | 482 | 482 |
Greutate (Kg) | 134 | 132 |
Capacitate (Suporti de aluminiu ) | - | 280 (300ml) FFP packs |
Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | - | - |
Performanta de racire ( °C) | -40 | -40 |
Interval de temperatura ( °C) | -18 to -45 | -40 -18 to -45 |
Interval de control al temperaturii ( °C) | -20 to -40 | -20 to -40 |
Blaca de baza | Micrprocessor | Microprocesor, memorie non-volatila |
Afisaj | LED | LED |
Senzor de temperatura | Termistor | Termistor |
Sistem de refrigerare | Direct | Direct |
Compresor (W) | 400 | 450 |
Refrigerent | HC | HC |
Material izolant | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica |
Grosimea izolatiei (mm) | 70 | 70 |
Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit |
Materialul interior | Rasina Stiren | Rasina Stiren |
Usi exterioare/capace | - | 2 |
Blocare usa exterioara | Da | Da |
Usi interioare/capace | - | - |
Rafturi | Fixe | 4 |
Grautate maxima de incarcare pe raft | U:30/L:30 | 30 |
Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 100 | 100 |
Valva de eliberare vaccum | - | - |
Port de acces | - | 1 |
Pozitia portu-ului de acces | Spate | Spate |
Diametrul portului de acces | 30 | 30 |
Role | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) |
Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Filtru | - | - |
Usa deschisa | - | Alarma vizuala / Alarma acustica |
Sursa de alimentare(V) | 230 | 230 |
Frecventa(Hz) | 50 | 50 |
Nivel de zgomot in functionare (db) | 42 | 42 |
Produse Noi