Modelele MDF-MU300H-PE si
- noile compresoare
inversate asigura economisirea energiei si o performanta mare la racire;
- congelatorul
promite performante remarcabile si fiabilitate pentru prezervarea probelor
folosite in laborator;
- racirea se face prin
circuitul congelatorului, acesta trecand pe sub rafturi asigurand o racire
uniforma;
- pentru siguranta
probelor, manerul usii are optiunea de a se inchide cu un lacat;
- tabloul de
control/displayul este amplasat la o inaltime convenabila pentru acces usor;
- marginile usii
sunt incalzite de catre congelator pentru a nu se acumula gheata impiedicand
deschiderea acesteia, usa fiind si ea la randul ei izolata cu o membrana pentru
a pastra probele in siguranta;
- refrigerentii
HydroCarbonati folositi sunt super eficienti, ajutand la protectia mediului si
la protejarea stratului de ozon.
Model | MDF-MU300H-PE | MDF-MU500H-PE |
Dimensiuni externe (mm) | 800 x 772 x 1802 | 610 x 598 x 1620 |
Dimensiuni interne (mm) | 490 x 486 x 1290 | 658 x 607 x 1272 |
Volum (L) | 274 | 482 |
Greutate (Kg) | 76 | 124 |
Capacitate (Suporti de aluminiu ) | 150 | 224 |
Capacitate (Suporti de otel inoxidabil | - | - |
Performanta de racire ( °C) | -30 | -30 |
Interval de temperatura ( °C) | -18 to -35 | -18 to -35 |
Interval de control al temperaturii ( °C) | -20 to -30 | -20 to -30 |
Blaca de baza | Microprocesor, memorie non-volatila | Microprocesor, memorie non-volatila |
Afisaj | LED | LED |
Senzor de temperatura | Termistor | Termistor |
Sistem de refrigerare | Direct | Direct |
Compresor (W) | 250(control al invertorului) | 250(control al invertorului) |
Refrigerent | HC | HC |
Material izolant | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica |
Grosimea izolatiei (mm) | 60 | 70 |
Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit |
Materialul interior | Rasina ABS | Rasina Stiren |
Usi exterioare/capace | 1 | 2 |
Blocare usa exterioara | Da | Da |
Usi interioare/capace | - | - |
Rafturi | 4 | 4 |
Grautate maxima de incarcare pe raft | 30 | 30 |
Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 80 | 80 |
Valva de eliberare vaccum | - | - |
Port de acces | 1 | 1 |
Pozitia portu-ului de acces | Stanga | Spate |
Diametrul portului de acces | 30 | 30 |
Role | 4 (2 ajustabile) | 4 (2 ajustabile) |
Alarma cadere de tensiune | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) |
Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica - (Alarma de la distanta) | Alarma vizuala / Alarma acustica - (Alarma de la distanta) |
Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica - (Alarma de la distanta) | Alarma vizuala / Alarma acustica - (Alarma de la distanta) |
Filtru | - | - |
Usa deschisa | - | - |
Sursa de alimentare(V) | 230 | 230 |
Frecventa(Hz) | 50 | 50 |
Nivel de zgomot in functionare (db) | 40 | 40 |
Produse Noi