O unitate de
stocare precum MPR-215F cu doua zone de temperatura diferita are nevoie de un
spatiu de instalare minimal.
Combinele
frigorifice din gama MPR ofera o depozitare in siguranta a produselor biologice
prin:
-utilizarea
unui sistem de control prin microprocesor ce conduce la o temperatura exacta
-prezenta
(in componenta de frigider) a unui sistem de recirculare fortata a aerului ce
permite o recuperare rapida a temperaturii si o mai buna uniformitate.
-sistemul
unic de dezghetare prin cicluri scurte ce se activeaza dupa fiecare ciclu a
compresorului previne cresterea temperaturii
-varietatea
de sisteme de siguranta precum alarmele acustice si vizuale de temperatura prea
inalta sau prea joasa, usa deschisa precum si posibilitatea de inchidere cu
cheia a usii si alarme la distanta.
Cele doua compresoare sunt concepute special pentru a putea opera cu un zgomot cat mai redus.
Design-ul pentru MPR-414F este compus din patru usi ce reduce pierderea de aer in timpul
deschiderilor de usa, precum si eficientizeaza utilizarea spatiului din fata
unitatii.
| Model |
MPR−215F-PE
|
MPR−414F-PE
|
MPR-715F-PE
|
| Dimensiuni externe (mm) | 540 x 557 x 1794 | 800 x 600 x 1805 | 900 x 715 x 1910 mm |
| Dimensiuni interne (mm) | 455 x 466 x 917 (Fri) / 420 x 342 x 267 (Con) | 720 x 495 x 1425 (Fri) / 317 x 440 x 576 (Con) | 810 x 615 x 1894 (Fri) / 770 x 552 x 422(Con) |
| Volum (L) | 176/39 (Fri/Con) | 340/82 litres ((Fri)/Con) | 415/176 litres ((Fri)/Con) |
| Greutate (Kg) | 86 | 126 | 168 |
| Interval de temperatura ( °C) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) |
| Interval de control al temperaturii ( °C) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) | +2 to +14 (Fri) / -20 to -30 (Con) |
| Blaca de baza | Microprocesor | Microprocesor | Microprocesor |
| Afisaj | LED | LED | LED |
| Senzor de temperatura | Termistor | Termistor | Termistor |
| Sistem de Fririgerare | Circulatie fortata a aerului (Fri) / Racire directa (Con) | Circulatie fortata a aerului (Fri) / Racire directa (Con) | Circulatie fortata a aerului (Fri) / Racire directa (Con) |
| Sistem de decongelare | Dezghetare ciclica (Fri) / Manual (Con) | Dezghetare ciclica (Fri) / Manual (Con) | Dezghetare ciclica (Fri) / Manual (Con) |
| Fririgerent | HFC | HFC | HFC |
| Material izolant | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica | Spuma poliuretanica |
| Materialul exterior | Otel vopsit | Otel vopsit | Otel vopsit |
| Materialul interior | Rasina Poliesterica (Fri) / Aluminiu vopsit (Con) | Rasina Poliesterica (Fri) / Aluminiu vopsit (Con) | Rasina Poliesterica (Fri) / Aluminiu vopsit (Con) |
| Usi exterioare/capace | 2,usa sticla (1) | 4, usa sticla (2) | 4, usa sticla (2) |
| Blocare usa exterioara | Da | Da | Da |
| Rafturi | 3/1 (Fri/Con) | 2 + 2 / 1 (Fri/Con) | 3/2 (Fri/Con) |
| Sertare | - | - | - |
| Grautate maxima de incarcare pe raft/sertar | 20/10 (Fri/Con) | 25 & 15 /15 (Fri/Con) | 25 & 15 (Fri/Con) |
| Greutate maxima de incarcare - Total (Kg) | 70 | 95 | 105 |
| Port de acces | 2 | 2 | 1 |
| Pozitia portu-ului de acces | Stanga | Stanga | Stanga |
| Diametrul portului de acces | 30 | 30 | 30 |
| Role | 4 | 4 | 4 |
| Iluminat intern | Fluorescent (Fri) | Fluorescent (Fri) | LED |
| Alarma cadere de tensiune | Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta (optional) |
| Alarma temperatura ridicata | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Alarma temperatura scazuta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
| Usa deschisa | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica | Alarma vizuala / Alarma acustica |
| Sursa de alimentare(V) | 230V 50Hz Monofazat | 230V 50Hz Monofazat | 230V 50Hz Monofazat |
| Nivel de zgomot in functionare (db) | 35 | 39 | 43 |
Produse Noi