Model | TS100 | Optima-T100/TC120 | Optima-TX150/TXF200 |
Stabilitate la 70°C | ±0.05°C | ±0.05°C / ±0.05°C | ±0.01°C / ±0.01°C |
Uniformitate la 70°C | ±0.1°C | ±0.01°C / ±0.01°C | ±0.05°C / ±0.05°C |
Rezolutia setarii | ±0.1°C | 01 /01 | 01 /01 |
Volumul rezervorului | 5 or 12 Litri | - | - |
Afisaj | 4 digit LED | ||
Numar de temperaturi presetate | 3 | ||
Puncte de calibrare | 2 | 2 / 2 | 5 / 5 |
Siguranta supraincalzire | Fixa | Fixa / Ajustabila | Ajustabila/Ajustabila |
Puterea de incalzire(230 V) | 1.3 kW | 1.3/1.3 kW | 1.9/1.9 kW |
Inlatimea peste garnitura rezervorului | 200 mm | 200/200 mm | 200/200 mm |
Adancimea de sub garnitura rezervorului | 135 mm | 135/135 mm | 135/135 mm |
Produse Noi