| Produs | SA-300VMA | SA-380VMB | SA-382VMB |
| Capacitate cuva (L) | 50 | 50 | 82 |
| Marime cuva (diametru x adancime) (mm) | 300 x 710 | 380 x 481 | 380 X756 |
| Dimensiuni LxixI (mm) | 600 x 980 x 450 | 670X580X830 | 670X580X1010 |
| Voltaj (V) | 230 | - | - |
| Amperaj (A) / Putere(W) | 14 / 3000 | - | - |
| Incalzire(W) | 2300 | - | - |
| Incalzire uscata(W) | 600 | - | - |
| Greutate (Kg) | 84 | - | - |
| Alimentarea cu apa | Conectare la sursa locala | - | - |
| Capacitatea rezervorului de apa (cc) | - | - | - |
| Consumul de apa pe ciclu (cc) | 1000-1200 | - | - |
Produse Noi