| Mastercycler X50h | Mastercycler X50a | Mastercycler X50p | Mastercycler X50h | Mastercycler X50i | Mastercycler X50l | Mastercycler X50r | Mastercycler X50t | |
| Ecran Tactil | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Rampa de incalzire | 10°C/s | 5°C/s | 5°C/s | 5°C/s | 10°C/s | 5°C/s | 5°C/s | 5°C/s |
| Rampa de racire | 5°C/s | 2.3°C/s | 2.3°C/s | 2.3°C/s | 5°C/s | 2.3°C/s | 2.3°C/s | 2.3°C/s |
| Termoblock | Argint | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Argint | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| Capacitate numar blocuri | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 1 PCR plate (96 wells) | 1 PCR plate (384 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 1 PCR plate (96 wells) | 1 PCR plate (384 wells) |
| Placa PCR 96 godeuri | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu |
| Placa PCR 384 godeuri | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Da |
| 2D-Gradient block | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 24 coloane si peste 16 randuri | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 12 coloane si peste 8 randuri | Peste 24 coloane si peste 16 randuri |
Produse Noi