Mastercycler Nexus flat eco | Mastercycler Nexus gradient | Mastercycler Nexus eco | Mastercycler Nexus | Mastercycler Nexus gradient eco | Mastercycler Nexus flat | Mastercycler Nexus GSX1 | Mastercycler Nexus SX1 | Mastercycler Nexus GSX1e | Mastercycler Nexus SX1e | |
Rampa de incalzire | 3°C/s 2 | 3°C/s 2 | 3°C/s 2 | 3°C/s 2 | 3°C/s 2 | 5°C/s 2 | 5°C/s 2 | 5°C/s 2 | 5°C/s 2 | 5°C/s 2 |
Rampa de racire | 2 °C/s 2 | 2 °C/s 2 | 2 °C/s 2 | 2 °C/s 2 | 2 °C/s 2 | 2 °C/s 2 | 3.5 °C/s 2 | 3.5 °C/s 2 | 3.5 °C/s 2 | 3.5 °C/s 2 |
Termoblock | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Argint | Argint | Argint | Argint |
Capacitate numar blocuri | 4 lame sau alte consumabile compatibile | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or 38 × 0.5 mL PCR tube positions | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or 38 × 0.5 mL PCR tube positions | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or 38 × 0.5 mL PCR tube positions | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or 38 × 0.5 mL PCR tube positions | 4 lame sau alte consumabile compatibile | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) | 96 × 0.2 mL PCR vessels, 1 PCR plate (96 wells) |
Putere maxima de consum | 540W | 700W | 540W | 700W | 540W | 700W | 540W | 540W | 540W | 540W |
Produse Noi