Produs | SA-252F | SA-300H | SA-232N |
Capacitate cuva (L) | 24 | 40 | 16 |
Marime cuva (diametru x adancime) (mm) | 260 x 450 | 300 x 570 | 230 x 410 |
Dimensiuni LxixI (mm) | 540 x 450 x 630 | 600 x 470 x 740 | 501 x 406 x 537 |
Voltaj (V) | 230 | 230 | 230 |
Amperaj (A) / Putere(W | 9A / 2063W | 12A / 2735W | 7A / 1400W |
Incalzire(W) | 1800 | 2300 | 1400 |
Incalzire uscata(W) | 263 | 435 | - |
Greutate (Kg) | 45 | 66 | 30 |
Alimentarea cu apa | Rezervor+Manual | Rezervor+manual | Rezervo+manual |
Capacitatea rezervorului de apa (cc) | 4200 | 8400 | 4200 |
Consumul de apa pe ciclu (cc) | 400-550 | 400-550 | 700 / 1500 |
Produse Noi