Interval de masurare | De la -45°C la +85°C |
Numarul de canale | 1 |
Rezolutie | 0.1°C |
Conditii de operare | De la -45°C la +85°C |
Sursa de alimentare | Baterie lithium |
Durata de viata a bateriei** | 2 ani - ilocuibila |
Tipul de intrare | Intern(temperatura) sau extern (Ø4x50 mm cablu de 1 m) |
Interval de inregistrare | 1s pana la 90 min |
Capacitatea memoriei | 10000 masuratori |
Aria de acoperire radio | 58 m |
Frecventa radio | ISM 868MHz sau 902MHz |
Putere | 25 mW |
Afisaj digital | Nu |
Dimensiuni (mm) | 80x55x15 mm |
Nivelul de protectie | IP67 |
Conformitate | EN 12830 ,ROHS,CE,FCC,ETS 300-220 |
*depinde de tipul de proba folosit |
**depinde de conditiile de utilizare |
Sistemul de monitorizare JRI | |
Interval de masurare | -50°C +125°C |
Tipul de intrare | PT100 cu cablu plat/TOR |
Rezolutie | 0.01°C |
Acuratete (la +10°C >atm T° < +40°C | ±0,09°C de la -20 pana la +50°C ±0,2°C de la -50 pana la -20°C ±0,12°C de la +50 pana la +125°C |
Interval de inregistrare | 4s pana la 90m |
Capacitatea memoriei | 20000 masuratori |
Conditii de operare | 10 pana la +40°C |
Conditii de stocare | -40 pana la + 85°C |