Descriere tehnica:
| 6 godeuri | 12 godeuri | 24 godeuri | 48 godeuri | 96 godeuri |
Material | Polistiren | Polistiren | Polistiren | Polistiren | Polistiren |
Impachetare | 60 de placi ambulate individual | 60 de placi ambulate individual | 60 de placi ambulate individual |
| 80 de placi ambulate individual |
Grad puritate | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, fara ADN uman sau bacterial. Non-cytotoxic | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, fara ADN uman sau bacterial. Non-cytotoxic | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, fara ADN uman sau bacterial. Non-cytotoxic | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, fara ADN uman sau bacterial. Non-cytotoxic | Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, fara ADN uman sau bacterial. Non-cytotoxic |
Volum | 5 mL | 2 mL | 1 mL | 0.5 mL | 0.2 mL |
Dimensiuni | 127,8×85,5×20,0 mm | 127,8×85,5×20,0 mm | 127,8×85,5×20,0 mm | 127,8×85,5×20,0 mm | 127,8×85,5×20,0 mm |
Volum de lucru | 3 - 5 mL | 1 – 2 mL | 0.5 – 1 mL | 0.3 – 0.5 mL | 0.1 – 0.2 mL |
Arie | 940.3 mm² | 391.1 mm² | 208.9 mm² | 85.6 mm² | 37.0 mm² |
Diametru godeu | 34.6 mm | 22.4 mm | 16.2 mm | 10.4 mm | 6.8 mm |
Inaltime cu capac | 23.2 mm | 23.2 mm | 23.2 mm | 23.2 mm | 17.6 mm |
Model | 6-godeuri | 12-godeuri | 24-godeuri | 48-godeuri | 96-godeuri |
Volum total(teoretic) | 16.0 mL | 6.8 mL | 3.6 mL | 1.5 mL | 0.4 mL |
Volumul de lucru | 3-5 mL | 1-2 mL | 0.5 -1 mL | 0.3 - 0.5 mL | 0.1-0.2 mL |
Aria de crestere per godeu | 940.3 mm² | 391.1 mm² | 208.9 mm² | 85.6 mm² | 37.0 mm² |
Diametrul godeului | 34.6 mm | 22.4 mm | 16.2 mm | 10.4 mm | 6.8 mm |
(L x i x l) mm | 127.8 x 85.5 x 20.0 | 127.8 x 85.5 x 14.4 | |||
Inaltimea cu capac | 23.2 mm | 17.6 mm | |||
Dimensiuni | In conformitate cu ANSI/SBS I | In conformitate cu ANSI/SBS I la V |
Produse Noi