Avantaje Euroline:
· Rezultate rapide: Durata totala
analizei este de 105 minute. Toti pasii de incubare se realizeaza la
temperatura camerei.
· Incubare automatizata
· Sigur: Liniile de antigeni
sunt localizati in pozitii bine definite. Performanta fiecarui pas de incubare
este verificat prin banda de control prezenta de fiecare strip. Intensitatea
benzilor corespunde concentratiei de anticorpi.
· Monospecific: Antigenii
folositi sunt purificati, majoritatea fiind izolati prin cromatografie de
afinitate sau prin extractie.
· Evaluare: Programul
EUROLineScan permite o evaluare standardizata a stripurilor, un management
facil al datelor si obtinerea de rezultate detaliate.
Cod produs | Denumire | Numar.teste | Clasa Ig | Afectiuni |
DL 1111-1601-4 G | Neuronal Antigens Profile PLUS RST (amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin separat) | 16 | IgG | Neurologice |
DL 1111-1601-7 G | Paraneoplastic Neurologic Syndromes – 12 Ag (amphiphysin, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER) separat) | 16 | IgG | Neurologice |
DL 1130-1601-2 G | Gangliosides Profile 2 (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b separat) | 16 | IgG | Neurologice |
DL 1130-1601-2 M | Gangliosides Profile 2 (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b separat) | 16 | IgM | Neurologice |
DL 1200-1601-3 G | myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) |
16 | IgG | Nefrologice/Reumatologice |
DL 1532-1601 G | Systemic Sclerosis Profile (Nucleoli) (Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 separat) | 16 | IgG | Neurologice |
DL 1300-1601-4 G | Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separat) | 16 | IgG | Hepatice |
DL 1300-1601-5 G | Autoimmune Liver Diseases 14 Ag (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH separat) | 16 | IgG | Hepatice |
DL 1590-1601-35 G | Cytoplasm Profile (AMA M2, M2-3E, ribosomal P-proteins, Jo-1 SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 separat) | 16 | IgG | Hepatice |
DL 1530-1601-3 G | Myositis Profile 3 (Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1530-1601-4 G | Autoimmune Inflammatory Myopathies 16 Ag (Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1590-1601-23 G | ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1590-1601-30 G | ANA Profile 3 plus DFS70 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1590-1601-31 G | ANA Profile et Mi-2 et Ku (Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1590-1601-33 G | ANA Profile et Mi-2, Ku, DFS70 (Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl100, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2, DFS70 separat) | 16 | IgG | Reumatologice |
DL 1910-1601 A | Coeliac Disease Profile (tissue transglutaminase (endomysium), gliadin-analogue fusion peptide (GAF-3X) separat) | 16 | IgA | Gastrointestinale |
DL 1910-1601 G | Coeliac Disease Profile (tissue transglutaminase (endomysium, gliadin-analogue fusion peptide (GAF-3X) separat) | 16 | IgG | Gastrointestinale |
Produse Noi