Model | ECLIPSE Ti2-E/Ti2-E/B*1 | ECLIPSE Ti2-A | ECLIPSE Ti2-U |
CORP PRINCIPAL | |||
Sistem optic | CFI60 corectat la infinit | CFI60 corectat la infinit | CFI60 corectat la infinit |
Camp de vizualizare*2 | camp de 22 mm pe montura de tip C, 25mm cu montura de tip F | camp de 22 mm pe montura de tip C, 25mm cu montura de tip F | camp de 22 mm pe montura de tip C, 25mm cu montura de tip F |
Comutare intermediaraa magnificarii | Comutare manuala intre 1,0x/1,5x (interschimbabila de la 1,5x la 2.0x) Detectare status | Comutare manuala intre 1,0x/1,5x (interschimbabila de la 1,5x la 2.0x) Detectare status | - |
Lentile Bertrand | Introducere/extragere manuala si focalizare manuala, Detectare status | Introducere/extragere manuala si focalizare manuala, Detectare status | - |
Port de cale optica | 4 Pozitii motorizate Ocular 100%, stanga 100%, dreapta 100%, ocular 20%/stanga 80% (Ti2-E/B: inferior 100%) Se pot adauga porturi utilizand unitatea portului din spate si/sau optiunea unitatii de bazaa tubului 3 |
4 Pozitii Manuale Ocular 100%, stanga 100%, dreapta 100%,optiune (la ocular 20%/stanga 80% sau ocular 20%/dreapta 80%) Se pot adauga porturi utilizand unitatea portului din spate si/sau optiunea unitatii de bazaa tubului 3 |
4 Pozitii Manuale Ocular 100%, stanga 100%, dreapta 100%,optiune (la ocular 20%/stanga 80% sau ocular 20%/dreapta 80%) Se pot adauga porturi utilizand unitatea portului din spate si/sau optiunea unitatii de bazaa tubului 3 |
Unitate de focalizare | Control motorizat, Schimb focalizare grosiera/fina, baleiaj 10mm, intervale minime de crestere: 0,01μm, 0,02μm (cu control al codorului | Control manual, buton de focalizare grosiera/fina, baleiaj 10mm | Control manual, buton de focalizare grosiera/fina, baleiaj 10mm |
CAPETE OCULARE | |||
Posibilitate de elevare masa microscop | Da | Da | Da |
Tub binocular | Tub binocular S TC-T-TS (camp de vizualizare 22), Tub ergonomic ER TC-T-ER (camp de vizualizare 22) | Tub binocular S TC-T-TS (camp de vizualizare 22), Tub ergonomic ER TC-T-ER (camp de vizualizare 22) | Tub binocular S TC-T-TS (camp de vizualizare 22), Tub ergonomic ER TC-T-ER (camp de vizualizare 22) |
Unitate de baza tub ocular motorizat pentru contrast de faza extern (TI2-T-BP-E) | Port camera(camp de vizualizare 16), TurelaPH motorizatacu 4 pozitii | - | - |
Unitate de baza tub ocular pentru functia de asistentala navigare (TI2-T-BA) | Camera de asistenta(camp de vizualizare 22), Detectare status | Camera de asistenta(camp de vizualizare 22), Detectare status | - |
Unitate de baza tub ocular cu port (TI2-T-BC) | Port camera(camp de vizualizare 16) | — | Port camera(camp de vizualizare 16) |
ILUMINARE TRANSMISA | |||
Sursa de iluminare transmisa(TI2-D-PD) | Miscare pe verticala al condensatorului: 66mm, inclinare inapoi cu panala 25 grade, cu diafragma de camp si mecanism de refocalizare, 2 pozitii pentru fanta filtrului (este disponibila si optiunea cu 4 pozitii de filtru cu glisorul de filtru pentru iluminare transmisa(TI2-D-SF)) |
Miscare pe verticala al condensatorului: 66mm, inclinare inapoi cu panala 25 grade, cu diafragma de camp si mecanism de refocalizare, 2 pozitii pentru fanta filtrului (este disponibila si optiunea cu 4 pozitii de filtru cu glisorul de filtru pentru iluminare transmisa(TI2-D-SF)) |
Miscare pe verticala al condensatorului: 66mm, inclinare inapoi cu panala 25 grade, cu diafragma de camp si mecanism de refocalizare, 2 pozitii pentru fanta filtrului (este disponibila si optiunea cu 4 pozitii de filtru cu glisorul de filtru pentru iluminare transmisa(TI2-D-SF)) |
Caseta pentru lampa LED pentru iluminare diascopica(TI2-D-LHLED) | LED de mare putere | LED de mare putere | LED de mare putere |
Caseta pentru lampa centrata(D-LH/LC) | Bec halogen de 100W (centrat) | Bec halogen de 100W (centrat) | Bec halogen de 100W (centrat) |
CONDENSATOR | |||
Turela motorizata condensator (TI2-C-TC-E) | 7 pozitii motorizate (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | 7 pozitii motorizate (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | - |
Turela inteligenta condensator (TI2-C-TC-I) | 7 pozitii manuale (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Detectare status, Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | 7 pozitii manuale (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Detectare status, Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | - |
Turela condensator (TC-C-TC) | 7 pozitii manuale (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Detectare status, Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | 8 pozitii manuale (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Detectare status, Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC | 9 pozitii manuale (Ø37mm x4, Ø39mm x3), Detectare status, Suporta lentile condensatoare LWD/ELWD/CLWD/NAMC |
Turela condensator ELWD-S (TE-C) | 4 poziti manuale, cu lentila condensatoare ELWD (NA0.3/OD65) | 5 poziti manuale, cu lentila condensatoare ELWD (NA0.3/OD65) | 6 poziti manuale, cu lentila condensatoare ELWD (NA0.3/OD65) |
Glisor HNA condensator (TI2-C-SCH) | 2 pozitii manuale (Ø37mm x1, Ø39mm x1), sunt suportate lentilele uscate HNA/lentilele cu imersie in ulei HNA | 3 pozitii manuale (Ø37mm x1, Ø39mm x1), sunt suportate lentilele uscate HNA/lentilele cu imersie in ulei HNA | 4 pozitii manuale (Ø37mm x1, Ø39mm x1), sunt suportate lentilele uscate HNA/lentilele cu imersie in ulei HNA |
Lentila condensatoare | LWD (W.D.=30mm, NA=0,52), ELWD (W.D.=75mm, NA=0,3), CLWD (W.D.=13mm, NA=0,72), HNA uscata(W.D.=5mm, NA=0.85), HNA ulei (W.D.=1.9mm, NA=1.3), NAMC (W.D.=44mm, | LWD (W.D.=30mm, NA=0,52), ELWD (W.D.=75mm, NA=0,3), CLWD (W.D.=13mm, NA=0,72), HNA uscata(W.D.=5mm, NA=0.85), HNA ulei (W.D.=1.9mm, NA=1.3), NAMC (W.D.=44mm, | LWD (W.D.=30mm, NA=0,52), ELWD (W.D.=75mm, NA=0,3), CLWD (W.D.=13mm, NA=0,72), HNA uscata(W.D.=5mm, NA=0.85), HNA ulei (W.D.=1.9mm, NA=1.3), NAMC (W.D.=44mm, |
MASA MICROSCOP | |||
Masa motorizat (TI2-S-SE-E, TI2-S-SS-E) | Baleiaj X: ±57mm, Baleiaj Y: ±36,5mm, Viteza maximade control: aprox. 25mm/sec, Portesantion magnetic | Baleiaj X: ±57mm, Baleiaj Y: ±36,5mm, Viteza maximade control: aprox. 25mm/sec, Portesantion magnetic | - |
Masa manuala (TC-S-SR, TC-S-SRF) | Baleiaj X: ±57mm, Baleiaj Y: ±36,5mm, Raza baleiaj ajustabila(3 nivele) cu ac de ajustare, Optiuni disponibile de maner lung/mediu/ scurt | Baleiaj X: ±57mm, Baleiaj Y: ±36,5mm, Raza baleiaj ajustabila(3 nivele) cu ac de ajustare, Optiuni disponibile de maner lung/mediu/ scurt | Baleiaj X: ±57mm, Baleiaj Y: ±36,5mm, Raza baleiaj ajustabila(3 nivele) cu ac de ajustare, Optiuni disponibile de maner lung/mediu/ scurt |
Masa glisanta (TC-S-GS) | Ø baleiaj 20mm | Ø baleiaj 20mm | Ø baleiaj 20mm |
PORT-OBIECTIV | |||
Unitate Perfect Focus cu turela motorizat pentru Inel de Corectare Automata(TI2-N-NDA-P) | 5 pozitii motorizate, Structura simpla rezistenta la apa | 6 pozitii motorizate, Structura simpla rezistenta la apa | - |
Turela obiective motorizata DIC sextuplu (TI2-N-ND-E) Unitate Perfect Focus cu turela motorizat (TI2-N-ND-P) Unitate Perfect Focus cu turela motorizat pentru MP (TI2-N-NDM-P) |
6 pozitii motorizate, Structura simpla rezistenta la apa | 6 pozitii motorizate, Structura simpla rezistenta la apa | - |
Turela inteligenta DIC sextuplu (TI2-N-ND-I) | 6 pozitii manuale, Detectare de status, Structura simpla rezistenta la apa | 6 pozitii manuale, Detectare de status, Structura simpla rezistenta la apa | - |
Port-obiectiv sextuplu (TI2-N-N), Port-obiectiv sextuplu DIC (TI2-N-ND) |
6 pozitii manuale, Structura simpla rezistenta la apa | 6 pozitii manuale, Structura simpla rezistenta la apa | 6 pozitii manuale, Structura simpla rezistenta la apa |
TURELA DE EPI-FILTRU | |||
Turela motorizatade epi-filtru (TI2-F-FLT-E, TI2-F-FLTH-E) | 6 pozitii motorizate, Diafragma motorizata | 6 pozitii motorizate, Diafragma motorizata | - |
Turela inteligentade epi-filtru (TI2-F-FLT-I) | 6 pozitii manuale, Diafragma manuala, Detectare status*5 | 6 pozitii manuale, Diafragma manuala, Detectare status*5 | 6 pozitii manuale, Diafragma manuala, Detectare status*5 |
TURELA FILTRU/DIAFRAGMA | |||
Turela de filtru BA motorizata(TI2-P-FWB-E) | 7 pozitii motorizate, mod de mare viteza: 50ms, Mod de vibratii scazute: 100ms (timpul de miscare intre pozitii adiacente) | - | - |
Diafragma motorizata(NI-SH-E)*6 | 12ms până la închidere/deschidere | 12ms până la închidere/deschidere | 12ms până la închidere/deschidere |
ATASAMENT PENTRU EPI-FLUORESCENTA | |||
Modul EPI-FL (TI2-LA-FL), Modul EPI-FL pentru camp de vizualizare mare (TI2-LA-FLL) |
Suporta illuminator din fibra; include glisor pentru filtru cu 2 pozitii si diafragma de apertura | Suporta illuminator din fibra; include glisor pentru filtru cu 2 pozitii si diafragma de apertura | Suporta illuminator din fibra; include glisor pentru filtru cu 2 pozitii si diafragma de apertura |
Atasament simplu EPI-FL (TI2-F-FLS) | |||
Glisor pentru diafragma de camp | Optiune de apertura circulara(TI2-F-FSC), dreptunghiulara(TI2-F-FSR), patrata(TI2-F-FSS) | Optiune de apertura circulara(TI2-F-FSC), dreptunghiulara(TI2-F-FSR), patrata(TI2-F-FSS) | Optiune de apertura circulara(TI2-F-FSC), dreptunghiulara(TI2-F-FSR), patrata(TI2-F-FSS) |
UNITATE DE CONTROL | |||
Controler, dispozitiv de afisare | Maneta pentru portobiect (TI2-S-JS), Tableta | Tableta | - |
Controler pentru TI2-E (TI2-CTRE) | Interfata USB/LAN, functie intrare/iesire | Interfata USB/LAN, functie intrare/iesire | - |
Mediu de functionare | Temperatura: 0˚C+40˚C, Umiditate: 60% RH max. (la +40˚C, fara condens), Numai pentru uz interior | Temperatura: 0˚C+40˚C, Umiditate: 60% RH max. (la +40˚C, fara condens), Numai pentru uz interior | Temperatura: 0˚C+40˚C, Umiditate: 60% RH max. (la +40˚C, fara condens), Numai pentru uz interior |
Produse Noi