Dimensiuni externe (mm) | 480 x 548 x 575 mm |
Dimensiuni interne (mm) | 350 x 378 x 375 mm |
Volum (L) | 49 liters |
Greutate (kg) | 50 kg |
Intervalul de control al temperaturii si fluctuatii (°C) | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
Uniformitatea temperaturii (°C) | ±0.25 °C |
Intervalul de control al CO2 si fluctuatii (%) | 0 ~ 20, ±0.15 % |
Intervalul de control al O2 si fluctuatii (%) | 1 -18 and 22 - 80, ±0.2 % |
Nivelul de umiditate si fluctuatii (%RH) | 95, ±5 %RH |
Metoda de sterilizare | - |
Senzor de temperatura | Thermistor |
Senzor CO2 | TC |
Senzor O2 | Senzor de zirconiu stabilizat |
Display | LED |
Materialul exterior | Otel vopsit |
Materialul interior | Otel inoxidabil cu aliaj de cupru |
Material izolant | Spuma poliuretanica rigida |
Metoda de incalzire | Sistem de caldura directa si manta de aer |
Usa externa | 1 |
Blocarea usii externe | Nu |
Usa cu camp reversibil | Da |
Usa interioara | 1 |
Rafturi | 3 rafturi din otel inoxidabil |
Dimensiunile raftului (mm) | 310 x 310 x 12 |
Greutate admisa pe raft (kg) | 4 kg |
Capacitatea maxima de raft | 6 |
Port de acces | 1 |
Pozitionare | In partea stanga spate |
Diametru | 30 |
Alarme | |
Lipsa de curent | Nu |
Depasirea parametrilor de temperatura | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Temperatura prea mare | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Lipsa CO2 | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Lipsa O2 | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Usa deschisa | Alarma vizuala |
Sursa de alimentare externa (V) | 230 V |
Frecventa (Hz) | 50 Hz |
Nivel de zgomot in functionare (Db) | 24 dB |
Dimensiuni externe (mm) | 480 x 548 x 575 mm |
Dimensiuni interne (mm) | 350 x 378 x 375 mm |
Volum (L) | 49 liters |
Greutate (kg) | 50 kg |
Intervalul de control al temperaturii si fluctuatii (°C) | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
Uniformitatea temperaturii (°C) | ±0.25 °C |
Intervalul de control al CO2 si fluctuatii (%) | 0 ~ 20, ±0.15 % |
Intervalul de control al O2 si fluctuatii (%) | 1 -18 and 22 - 80, ±0.2 % |
Nivelul de umiditate si fluctuatii (%RH) | 95, ±5 %RH |
Metoda de sterilizare | - |
Senzor de temperatura | Thermistor |
Senzor CO2 | TC |
Senzor O2 | Senzor de zirconiu stabilizat |
Display | LED |
Materialul exterior | Otel vopsit |
Materialul interior | Otel inoxidabil cu aliaj de cupru |
Material izolant | Spuma poliuretanica rigida |
Metoda de incalzire | Sistem de caldura directa si manta de aer |
Usa externa | 1 |
Blocarea usii externe | Nu |
Usa cu camp reversibil | Da |
Usa interioara | 1 |
Rafturi | 3 rafturi din otel inoxidabil |
Dimensiunile raftului (mm) | 310 x 310 x 12 |
Greutate admisa pe raft (kg) | 4 kg |
Capacitatea maxima de raft | 6 |
Port de acces | 1 |
Pozitionare | In partea stanga spate |
Diametru | 30 |
Alarme | |
Lipsa de curent | Nu |
Depasirea parametrilor de temperatura | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Temperatura prea mare | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Lipsa CO2 | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Lipsa O2 | Alarma vizuala / Alarma acustica / Alarma de la distanta |
Usa deschisa | Alarma vizuala |
Sursa de alimentare externa (V) | 230 V |
Frecventa (Hz) | 50 Hz |
Nivel de zgomot in functionare (Db) | 24 dB |